Документ можно скачать по ссылке внизу страницы зарегистрированным пользователям сайта
Материалы из Плана подготовленности Казахстана к природным катастрофам
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Стр. | ||
| Введение ……………………………………………………………………………………. | 4 | |
| ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | ||
| 1. 1 | Аббревиатура ………………….………………………………………………….. | 6 | 
| 1.2 | Основные понятия и определения ……………………………………. | 8 | 
| 1.3 | Нормативная правовая база …………………….………………………… | 11 | 
| 1.4 | Подверженность территории республики стихийным бедствиям ……………………..……………………………………………………… | 11 | 
| ЧАСТЬ 2. ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ | ||
| 2.1 | Оценка подверженности территории республики стихийным бедствиям ……………...…………………………………………………….. | 19 | 
| 2.2 | Наблюдения, исследования, прогнозирование стихийных бедствий …………………….……………………………………………………….. | 21 | 
| 2.3 | Государственное управление в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий ………………………………… | 31 | 
| 2.4 | Деятельность общественных объединений и населения ……………………………………………………………………………………….. | 38 | 
| 2.5 | Аварийно-спасательная служба ……………….……………………… | 43 | 
| 2.6 | Службы связи, информирования и оповещения о стихийных бедствиях ……………………………………………………………………. | 49 | 
| 2.7 | Материально-техническое обеспечение …………………………… | 53 | 
| 2.8 | Медицинское обеспечение …………………………………………..……. | 63 | 
| 2.9 | Продовольственное и вещевое обеспечение …………………….….. | 66 | 
| 2.10 | Энергетическое и топливное обеспечение ……………………..……. | 68 | 
| 2.11 | Транспортное обеспечение …………………….…………………………. | 69 | 
| 2.12 | Техническое обеспечение ………………………………………………… | 71 | 
| 2.13 | Водообеспечение ……………………………………………………………. | 72 | 
| 2.14 | Финансовое обеспечение ………………………………………………. | 75 | 
| 2.15 | Обучение …………………………….…………………………………………. | 78 | 
| 2.16 | Учения и тренировки ………………….……………………………………. | 80 | 
| 2.17 | Инженерная защита, превентивные мероприятия ……………… | 84 | 
| 2.18 | Опасные производства ……………………………………………………... | 89 | 
| 2.19 | Планирование ………………………………………………………………. | 92 | 
| ЧАСТЬ 3. РЕАГИРОВАНИЕ | ||
| 3.1 | Предварительная оценка масштабов стихийных бедствий, уровни принятия решений………………………………………………… | 98 | 
| 3.2 | Система связи, оповещения и информирования при угрозе и возникновении стихийных бедствий …………………..……………. | 101 | 
| 3.3 | Организация управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера ……………………………… | 105 | 
| 3.4 | Разведка чрезвычайных ситуаций ……………………………………… | 108 | 
| 3.5 | Поиск и спасение ………………….…………………………………………. | 114 | 
| 3.6 | Экстренная медицинская помощь ………………..…………………. | 119 | 
| 3.7 | Эвакуация населения ……………………. ………………………………… | 122 | 
| 3.8 | Неотложные аварийно-восстановительные работы ……………. | 133 | 
| 3.9 | Участие общественных объединений, добровольцев, населения | 140 | 
| 3.10 | Продовольственное и вещевое обеспечение ………………………… | 145 | 
| 3.11 | Энергетическое и топливное обеспечение …………………….…….. | 148 | 
| 3.12 | Транспортное обеспечение ………………………………………………. | 151 | 
| 3.13 | Техническое обеспечение ……………………………………………….. | 153 | 
| 3.14 | Водообеспечение ……………………………………………………………. | 156 | 
| 3.15 | Обеспечение общественного порядка при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций …………………………………….. | 158 | 
| 3.16 | Введение режима чрезвычайного положения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций ……………………….………… | 159 | 
| 3.17 | Международная помощь при стихийных бедствиях …………… | 163 | 
| 4 | Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного характера ………………….… | 172 | 
| 5 | Порядок согласования и введения Плана в действие ……………... | 173 | 
| Заключение ………………….………………………………………………………….. | 174 | |
 
          

 
            




























































