Документ полностью опубликован в платной нормативной базе BestProfi по ссылке
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Приложение Б https://bestprofi.com/document/1978790397?26&isScroll=true
(обязательное)
Список населенных пунктов Республики Казахстан, расположенных
в сейсмических зонах, с указанием сейсмической опасности их территорий
в баллах и ускорениях
| Населенные пункты | Сейсмическая опасность | |||
| в баллах по картам | в ускорениях (в долях g ) по картам | |||
| ОСЗ-2 475 | ОСЗ-2 2475 | ОСЗ-1 475 ( а gR(475) ) | ОСЗ-1 2475 ( а gR(2475) ) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Актюбинская область | ||||
| Бадамша | 5 | 6 | 0,021 | 0,042 | 
| Комсомольское | 6 | 6 | 0,025 | 0,040 | 
| Марток | 5 | 6 | 0,018 | 0,035 | 
| Шалкар | 6 | 6 | 0,024 | 0,046 | 
| Ыргыз | 5 | 6 | 0,021 | 0,041 | 
| Алматинская область | ||||
| Айдарлы (Жамбылский) | 7 | 8 | 0,085 | 0,17 | 
| Айдарлы (Панфиловский) | 8 | 9 | 0,26 | 0,48 | 
| Айнабулак | 8 | 9 | 0,17 | 0,35 | 
| Акбалык | 6 | 7 | 0,05 | 0,095 | 
| Акдала (Балхашский) Бала Топар | 6 | 7 | 0,045 | 0,09 | 
| Акдала (Балхашский) Баканас | 7 | 8 | 0,085 | 0,16 | 
| Акжар (Караталский) | 6 | 7 | 0,052 | 0,085 | 
| Акжар (Алакольский) | 8 | 9 | 0,18 | 0,36 | 
| Акколь | 7 | 7 | 0,06 | 0,11 | 
| Аксу | 8 | 8 | 0,14 | 0,27 | 
| Актам | 9 | 10 | 0,41 | 0,72 | 
| Акши (Илийский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,24 | 
| Акши (Алакольский) | 8 | 8 | 0,15 | 0,26 | 
| Алатау | 9* | 9* | 0,43 | 0,72 | 
| Алгабас (Райымбекский) | 9* | 10* | 0,47 | 0,82 | 
| Алгабас (Коксуйский) | 8 | 9 | 0,20 | 0,38 | 
| Алмалы | 8 | 9 | 0,20 | 0,37 | 
| Алматы | 9* | 9* | 0,38 | 0,73 | 
| Алтынемель | 8 | 9 | 0,27 | 0,48 | 
| Арасан | 8 | 9 | 0,25 | 0,44 | 
| Аркарлы | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Байсерке | 8 | 9 | 0,31 | 0,54 | 
| Баканас | 7 | 8 | 0,09 | 0,16 | 
| Бакбакты | 7 | 8 | 0,11 | 0,23 | 
| Балатопар | 6 | 7 | 0,045 | 0,09 | 
| Балпык Би | 8 | 9 | 0,20 | 0,37 | 
| Баскуншы | 9 | 9 | 0,36 | 0,63 | 
| Бесколь | 8 | 8 | 0,14 | 0,25 | 
| Боралдай | 8 | 9 | 0,34 | 0,59 | 
| Булакты | 8 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Гвардейский | 8 | 8 | 0,15 | 0,29 | 
| Дегерес | 8 | 9 | 0,27 | 0,47 | 
| Достык (Енбекшиказахский) | 9 | 9 | 0,37 | 0,58 | 
| Достык (Алакольский) | 9 | 9 | 0,36 | 0,51 | 
| Енбекши | 8 | 8 | 0,14 | 0,28 | 
| Екиаша | 8 | 9 | 0,25 | 0,42 | 
| Екпинды | 8 | 9 | 0,17 | 0,36 | 
| Есик | 9 | 9 | 0,42 | 0,68 | 
| Жансугиров | 8 | 9 | 0,21 | 0,39 | 
| Жетиген | 8 | 9 | 0,23 | 0,45 | 
| Жаланаш | 9* | 10* | 0,50 | 0,85 | 
| Жанаталап (Райымбекский) | 9* | 10* | 0,47 | 0,82 | 
| Жанаталап (Караталский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Жаркент | 8 | 9 | 0,35 | 0,59 | 
| Жельторангы | 6 | 7 | 0,051 | 0,096 | 
| Кабанбай | 8 | 8 | 0,17 | 0,34 | 
| Калжат | 9 | 9 | 0,36 | 0,60 | 
| Камыскала | 7 | 8 | 0,075 | 0,16 | 
| Каншенгель | 7 | 8 | 0,07 | 0,14 | 
| Капал | 8 | 9 | 0,29 | 0,46 | 
| Капшагай | 8 | 8 | 0,15 | 0,32 | 
| Карабастау | 7 | 8 | 0,11 | 0,23 | 
| Карабулак | 8 | 9 | 0,28 | 0,45 | 
| Караой (Балкашский) | 6 | 7 | 0,032 | 0,06 | 
| Караой (Илийский) | 8 | 9 | 0,26 | 0,48 | 
| Караой (Караталский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,26 | 
| Каратурык | 9 | 9 | 0,37 | 0,58 | 
| Карашокы | 8 | 9 | 0,22 | 0,40 | 
| Каргалы | 9 | 9 | 0,35 | 0,65 | 
| Каскелен | 9 | 9 | 0,37 | 0,66 | 
| Каспан | 8 | 9 | 0,26 | 0,44 | 
| Кеген | 9 | 10 | 0,46 | 0,80 | 
| Кенжыра | 8 | 9 | 0,18 | 0,35 | 
| Кетпен | 9 | 9 | 0,40 | 0,72 | 
| Когалы | 8 | 9 | 0,33 | 0,58 | 
| Койлык | 8 | 9 | 0,17 | 0,33 | 
| Кокжар | 8 | 9 | 0,19 | 0,38 | 
| Кокжиде (Саркандский) | 7 | 8 | 0,065 | 0,13 | 
| Кокжиде (Аккольский) | 7 | 7 | 0,055 | 0,10 | 
| Кокпек | 9 | 9 | 0,415 | 0,69 | 
| Коксу (Коксуский) | 7 | 8 | 0,125 | 0,29 | 
| Коксу (Кербулакский) | 9* | 9* | 0,38 | 0,62 | 
| Коктал (Панфиловский) | 8 | 9 | 0,31 | 0,56 | 
| Коктал (Кербулакский) | 9* | 9* | 0,38 | 0,62 | 
| Коктобе | 8 | 9 | 0,26 | 0,425 | 
| Коктума | 8 | 8 | 0,16 | 0,295 | 
| Коныролен | 8 | 9 | 0,31 | 0,51 | 
| Копбирлик | 6 | 7 | 0,043 | 0,07 | 
| Коргас | 9 | 9 | 0,355 | 0,62 | 
| Коянкоз | 8 | 9 | 0,24 | 0,42 | 
| Кызылагаш | 8 | 8 | 0,17 | 0,34 | 
| Кыргызсай | 9 | 10 | 0,43 | 0,78 | 
| Лепси (Саркандский) | 7 | 8 | 0,068 | 0,13 | 
| Лепси (Алакольский) | 8 | 9 | 0,21 | 0,41 | 
| Майлыбай | 7 | 8 | 0,065 | 0,12 | 
| Маловодное | 9 | 9 | 0,37 | 0,59 | 
| Малыбай | 9 | 9 | 0,40 | 0,62 | 
| Масак | 8 | 9 | 0,34 | 0,54 | 
| Матай | 7 | 8 | 0,095 | 0,17 | 
| Молалы | 7 | 8 | 0,12 | 0,26 | 
| Нарынкол | 9 | 9 | 0,36 | 0,59 | 
| Нура | 8 | 9 | 0,235 | 0,46 | 
| Отеген Батыр | 8 | 9 | 0,34 | 0,58 | 
| Панфилово | 9 | 9 | 0,36 | 0,60 | 
| Первомайский | 9 | 9 | 0,35 | 0,58 | 
| Пиджим | 8 | 9 | 0,32 | 0,63 | 
| Покровка (Талгарский) | 9 | 9 | 0,35 | 0,60 | 
| Рудничный | 9* | 9* | 0,37 | 0,62 | 
| Сапак | 8 | 9 | 0,18 | 0,36 | 
| Сарканд | 8 | 9 | 0,21 | 0,39 | 
| Сарыбастау (Кербулакский) | 8 | 9 | 0,21 | 0,39 | 
| Сарыбастау (Райымбекский) | 9 | 9 | 0,38 | 0,62 | 
| Сарыбель | 9 | 9 | 0,40 | 0,62 | 
| Сарыжаз | 9 | 9 | 0,43 | 0,75 | 
| Сарыозек | 8 | 9 | 0,205 | 0,39 | 
| Саты | 9* | 10* | 0,50 | 0,865 | 
| Сумбе | 9 | 9 | 0,36 | 0,60 | 
| Сумбе (Райымбекский) | 9 | 10 | 0,43 | 0,79 | 
| Талгар | 9 | 9 | 0,42 | 0,71 | 
| Талдыбулак | 9 | 9 | 0,37 | 0,61 | 
| Талдыкорган | 8 | 9 | 0,21 | 0,39 | 
| Танбалытас | 8 | 8 | 0,14 | 0,28 | 
| Текели | 9 | 9 | 0,36 | 0,54 | 
| Текес | 9 | 9 | 0,38 | 0,60 | 
| Туздыбастау | 9 | 9 | 0,40 | 0,71 | 
| Туйык | 9 | 10 | 0,44 | 0,78 | 
| Турген | 9 | 9 | 0,42 | 0,66 | 
| Узунагаш (Жамбылский) | 8 | 9 | 0,31 | 0,58 | 
| Узунбулак | 9 | 10 | 0,46 | 0,82 | 
| Улькен Аксу | 9 | 9 | 0,42 | 0,77 | 
| Ушарал | 8 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Ушбулак | 8 | 9 | 0,18 | 0,355 | 
| Уштобе | 7 | 8 | 0,11 | 0,24 | 
| Черкасск | 8 | 9 | 0,17 | 0,36 | 
| Шарын | 8 | 9 | 0,28 | 0,51 | 
| Шатырбай | 8 | 9 | 0,20 | 0,38 | 
| Шелек | 9 | 9 | 0,351 | 0,57 | 
| Шенгельды | 8 | 9 | 0,18 | 0,39 | 
| Шонжы | 9 | 9 | 0,40 | 0,68 | 
| Атырауская область | ||||
| Аккыстау | 5 | 6 | 0,017 | 0,041 | 
| Атырау | 5 | 6 | 0,016 | 0,037 | 
| Индербор | 6 | 6 | 0,024 | 0,053 | 
| Махамбет | 5 | 6 | 0,016 | 0,038 | 
| Восточно-Казахстанская область | ||||
| Ай (Аягозский) | 7 | 8 | 0,075 | 0,140 | 
| Ай (Уржарский) | 7 | 8 | 0,10 | 0,155 | 
| Акарал | 8 | 9 | 0,20 | 0,35 | 
| Акжар (Уржарский) | 7 | 8 | 0,093 | 0,175 | 
| Акжар (Тарбагатайский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,28 | 
| Акмектеп | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Алтыншокы | 7 | 8 | 0,09 | 0,16 | 
| Алтайский | 7 | 8 | 0,093 | 0,17 | 
| Аксуат (Курчумский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Аксуат (Таргабатайский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,23 | 
| Актогай | 6 | 7 | 0,05 | 0,095 | 
| Акши (Аягозский) | 6 | 7 | 0,045 | 0,085 | 
| Акши (Куршимский) | 7 | 8 | 0,12 | 0,205 | 
| Аршалы | 6 | 7 | 0,036 | 0,065 | 
| Асубулак | 7 | 8 | 0,095 | 0,175 | 
| Аягоз | 6 | 7 | 0,038 | 0,074 | 
| Бакты | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Балыктыбулак | 8 | 9 | 0,23 | 0,39 | 
| Баркытбель | 7 | 8 | 0,10 | 0,18 | 
| Белогорский | 7 | 8 | 0,097 | 0,18 | 
| Белое | 7 | 8 | 0,093 | 0,175 | 
| Белоусовка | 7 | 8 | 0,10 | 0,20 | 
| Бельагаш | 6 | 7 | 0,045 | 0,10 | 
| Берель | 8 | 9* | 0,23 | 0,41 | 
| Бигаш | 7 | 8 | 0,085 | 0,16 | 
| Бобровка(Глубоковский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Бозанбай | 7 | 8 | 0,063 | 0,125 | 
| Боке | 6 | 7 | 0,047 | 0,087 | 
| Боран | 7 | 8 | 0,11 | 0,22 | 
| Бородулиха | 6 | 7 | 0,05 | 0,09 | 
| Верхнеберезовский | 7 | 8 | 0,08 | 0,15 | 
| Верхуба | 7 | 8 | 0,088 | 0,17 | 
| Глубокое | 7 | 8 | 0,088 | 0,16 | 
| Доненбай | 6 | 7 | 0,036 | 0,068 | 
| Жана Буктырма | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Жанаталап | 8 | 9 | 0,21 | 0,38 | 
| Жантекей | 7 | 8 | 0,10 | 0,19 | 
| Жарма | 6 | 7 | 0,035 | 0,068 | 
| Жарык | 6 | 7 | 0,048 | 0,095 | 
| Жезкент | 7 | 8 | 0,065 | 0,13 | 
| Жерновка | 6 | 7 | 0,045 | 0,085 | 
| Журекадыр | 6 | 7 | 0,028 | 0,055 | 
| Зайсан | 8 | 9 | 0,22 | 0,40 | 
| Зубовка | 8 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Зыряновск | 8 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Ивановка | 7 | 7 | 0,055 | 0,10 | 
| Кабанбай (Тарбагатайский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,26 | 
| Кабанбай (Уржарский) | 7 | 8 | 0,10 | 0,18 | 
| Казнаковка | 7 | 8 | 0,095 | 0,18 | 
| Казымбет | 7 | 8 | 0,11 | 0,20 | 
| Калбатау | 6 | 7 | 0,043 | 0,085 | 
| Карабулак (Аягозский) Западный | 6 | 6 | 0,037 | 0,072 | 
| Карабулак (Аягозский) Восточный | 6 | 7 | 0,045 | 0,072 | 
| Карабулак (Уржарский) Северный | 7 | 8 | 0,10 | 0,17 | 
| Карабулак (Уржарский) Южный | 7 | 8 | 0,089 | 0,16 | 
| Карабулак (Зайсанский) | 8 | 9 | 0,205 | 0,39 | 
| Каракожа | 7 | 8 | 0,098 | 0,19 | 
| Каратогай | 7 | 8 | 0,11 | 0,22 | 
| Карауыл | 5 | 6 | 0,023 | 0,048 | 
| Касым Кайсенов | 7 | 8 | 0,086 | 0,17 | 
| Катонкарагай | 8 | 9* | 0,22 | 0,37 | 
| Кельдымурат | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Киндикты | 7 | 7 | 0,052 | 0,11 | 
| Киши Оба | 7 | 8 | 0,098 | 0,19 | 
| Койтас (Жарминский) | 6 | 7 | 0,05 | 0,092 | 
| Койтас (Куршимский) | 7 | 8 | 0,12 | 0,22 | 
| Кокжыра (Тарбагатайский) | 7 | 8 | 0,10 | 0,19 | 
| Кокжыра (Зайсанский) | 8 | 9 | 0,21 | 0,36 | 
| Кокжыра (Кокпектынский) | 7 | 8 | 0,095 | 0,18 | 
| Кокпекты | 7 | 8 | 0,10 | 0,18 | 
| Кундызды | 8 | 8 | 0,14 | 0,26 | 
| Куршим | 7 | 8 | 0,10 | 0,19 | 
| Кутиха | 7 | 8 | 0,13 | 0,26 | 
| Кызылагаш | 6 | 7 | 0,04 | 0,078 | 
| Кызылкесек | 7 | 8 | 0,085 | 0,16 | 
| Майкапшагай | 8 | 9 | 0,22 | 0,39 | 
| Маканшы | 7 | 8 | 0,085 | 0,16 | 
| Малеевск | 8 | 8 | 0,14 | 0,26 | 
| Малороссийка | 7 | 8 | 0,09 | 0,17 | 
| Маралды (Куршимский) | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Маралды (Катонкарагайский) | 8 | 9 | 0,23 | 0,46 | 
| Никольск | 7 | 8 | 0,11 | 0,22 | 
| Новая Шульба | 7 | 7 | 0,051 | 0,097 | 
| Новополяковка | 8 | 8 | 0,155 | 0,28 | 
| Огневка | 7 | 8 | 0,10 | 0,19 | 
| Ойшилик | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Октябрьский | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Палатцы | 7 | 8 | 0,11 | 0,19 | 
| Парыгино | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Первомайский | 7 | 8 | 0,072 | 0,14 | 
| Петропавловка | 6 | 7 | 0,03 | 0,058 | 
| Прибрежный | 7 | 8 | 0,11 | 0,22 | 
| Привольное | 6 | 7 | 0,039 | 0,085 | 
| Путинцево | 8 | 8 | 0,15 | 0,27 | 
| Рахмановские ключи | 8 | 9 | 0,21 | 0,38 | 
| Риддер | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Сагыр | 7 | 8 | 0,09 | 0,17 | 
| Самарское | 7 | 8 | 0,095 | 0,18 | 
| Сарыолен | 7 | 8 | 0,11 | 0,195 | 
| Сарытерек | 8 | 9 | 0,22 | 0,39 | 
| Сегизбай | 7 | 8 | 0,11 | 0,18 | 
| Семей | 5 | 6 | 0,023 | 0,045 | 
| Серебрянск | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Солдатово | 8 | 8 | 0,21 | 0,34 | 
| Сугатовка | 7 | 8 | 0,07 | 0,13 | 
| Таврическое | 7 | 8 | 0,072 | 0,13 | 
| Тарбагатай | 7 | 8 | 0,065 | 0,125 | 
| Таргын | 7 | 8 | 0,085 | 0,165 | 
| Тарханка | 7 | 8 | 0,11 | 0,22 | 
| Таскескен | 7 | 8 | 0,09 | 0,16 | 
| Теректы | 7 | 8 | 0,11 | 0,24 | 
| Тройницкое | 6 | 7 | 0,044 | 0,087 | 
| Тугыл | 8 | 8 | 0,17 | 0,34 | 
| Улан | 7 | 7 | 0,051 | 0,096 | 
| Ульби | 7 | 8 | 0,11 | 0,25 | 
| Улькен Бокен | 7 | 8 | 0,097 | 0,175 | 
| Улькен Нарын | 7 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Уржар | 7 | 8 | 0,095 | 0,18 | 
| Усть-Каменогорск | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Усть-Таловка | 7 | 8 | 0,072 | 0,14 | 
| Шаганатты | 8 | 9 | 0,22 | 0,36 | 
| Шар | 6 | 7 | 0,03 | 0,058 | 
| Шемонаиха | 7 | 8 | 0,074 | 0,14 | 
| Шердыаяк | 7 | 8 | 0,11 | 0,20 | 
| Шиликты | 8 | 9 | 0,22 | 0,41 | 
| Шынгыстай | 8 | 9* | 0,23 | 0,41 | 
| Шынкожа | 6 | 7 | 0,05 | 0,095 | 
| Жамбылская область | ||||
| Айша-Биби | 8 | 9 | 0,21 | 0,39 | 
| Акколь | 7 | 7 | 0,051 | 0,088 | 
| Аксуйек | 6 | 7 | 0,051 | 0,093 | 
| Акыртобе | 8 | 8 | 0,15 | 0,24 | 
| Аманкельды | 6 | 7 | 0,049 | 0,067 | 
| Асы | 8 | 8 | 0,15 | 0,24 | 
| Бауржан Момышулы | 8 | 9 | 0,28 | 0,50 | 
| Бельбасар | 7 | 8 | 0,10 | 0,17 | 
| Беткайнар | 8 | 9 | 0,21 | 0,40 | 
| Бирлик (Мойынкумский) | 7 | 7 | 0,065 | 0,11 | 
| Бирлик (Шуский) | 7 | 8 | 0,085 | 0,17 | 
| Бостандык | 6 | 7 | 0,05 | 0,072 | 
| Бурылбайтал | 6 | 7 | 0,045 | 0,089 | 
| Гранитогорск | 8 | 8 | 0,25 | 0,32 | 
| Гродиково | 8 | 9 | 0,20 | 0,37 | 
| Жанатас | 7 | 7 | 0,051 | 0,095 | 
| Кайнар | 7 | 8 | 0,125 | 0,24 | 
| Карасу | 8 | 9 | 0,31 | 0,63 | 
| Каратау | 7 | 8 | 0,12 | 0,19 | 
| Касык | 8 | 9 | 0,305 | 0,555 | 
| Кенес (Мойынкумский) | 7 | 7 | 0,067 | 0,121 | 
| Кенес (Байзакский) | 7 | 8 | 0,098 | 0,16 | 
| Кенес (Меркинский) | 8 | 8 | 0,14 | 0,23 | 
| Коктал | 7 | 8 | 0,077 | 0,15 | 
| Кордай | 8 | 9 | 0,31 | 0,57 | 
| Косапан | 7 | 8 | 0,10 | 0,17 | 
| Кошкарата | 8 | 9 | 0,24 | 0,43 | 
| Кулан | 8 | 8 | 0,16 | 0,26 | 
| Курагаты | 7 | 8 | 0,11 | 0,18 | 
| Куренбель | 8 | 9 | 0,27 | 0,46 | 
| Кызылшаруа | 8 | 8 | 0,13 | 0,20 | 
| Луговое | 8 | 8 | 0,15 | 0,24 | 
| Майтобе | 8 | 8 | 0,19 | 0,30 | 
| Мерки | 8 | 8 | 0,145 | 0,24 | 
| Мирный | 6 | 7 | 0,05 | 0,093 | 
| Мойынкум | 6 | 7 | 0,049 | 0,076 | 
| Мынарал | 6 | 6 | 0,03 | 0,047 | 
| Нурлыкент | 8 | 9 | 0,30 | 0,495 | 
| Ойтал | 8 | 8 | 0,15 | 0,25 | 
| Отар | 8 | 8 | 0,17 | 0,32 | 
| Сарыбулак | 8 | 8 | 0,13 | 0,29 | 
| Сарыкемер | 8 | 8 | 0,15 | 0,24 | 
| Сыгынды | 8 | 9 | 0,17 | 0,38 | 
| Тараз | 8 | 8 | 0,18 | 0,30 | 
| Татты | 7 | 8 | 0,095 | 0,16 | 
| Толе Би | 7 | 8 | 0,083 | 0,16 | 
| Туймекент | 7 | 8 | 0,115 | 0,18 | 
| Улькен Сулутор | 8 | 9 | 0,31 | 0,51 | 
| Умбет | 7 | 7 | 0,051 | 0,087 | 
| Хантау | 7 | 7 | 0,068 | 0,13 | 
| Шокпар | 7 | 8 | 0,11 | 0,205 | 
| Шу | 7 | 8 | 0,085 | 0,16 | 
| Западно-Казахстанская область | ||||
| Жанакала | 5 | 6 | 0,017 | 0,041 | 
| Казталовка | 5 | 6 | 0,016 | 0,034 | 
| Переметное | 6 | 6 | 0,028 | 0,051 | 
| Сайкын | 5 | 6 | 0,018 | 0,040 | 
| Таскала | 6 | 6 | 0,024 | 0,043 | 
| Уральск | 6 | 6 | 0,03 | 0,051 | 
| Федоровка | 6 | 6 | 0,03 | 0,051 | 
| Чапаев | 6 | 6 | 0,025 | 0,048 | 
| Шынгырлау | 5 | 6 | 0,018 | 0,04 | 
| Карагандинская область | ||||
| Балкаш | 5 | 6 | 0,022 | 0,04 | 
| Жезказган | 5 | 6 | 0,020 | 0,045 | 
| Приозерск | 5 | 6 | 0,022 | 0,042 | 
| Сарышаган | 5 | 6 | 0,019 | 0,037 | 
| Сатпаев | 6 | 6 | 0,024 | 0,05 | 
| Кызылординская область | ||||
| Жанакорган | 6 | 7 | 0,050 | 0,087 | 
| Келинтобе | 7 | 8 | 0,11 | 0,19 | 
| Кенес | 7 | 8 | 0,115 | 0,215 | 
| Кызылорда | 6 | 7 | 0,025 | 0,051 | 
| Сатымсай | 7 | 8 | 0,12 | 0,22 | 
| Теренозек | 6 | 6 | 0,024 | 0,044 | 
| Томенарык | 6 | 7 | 0,045 | 0,078 | 
| Шалкия | 6 | 7 | 0,050 | 0,088 | 
| Шиели | 6 | 7 | 0,041 | 0,072 | 
| Мангыстауская область | ||||
| Актау | 6 | 6 | 0,025 | 0,042 | 
| Акшукыр | 6 | 6 | 0,026 | 0,044 | 
| Баутино | 6 | 7 | 0,033 | 0,058 | 
| Бейнеу | 5 | 5 | 0,015 | 0,023 | 
| Жанаозен | 6 | 7 | 0,040 | 0,071 | 
| Жармыш | 6 | 7 | 0,035 | 0,068 | 
| Жетыбай | 6 | 7 | 0,032 | 0,067 | 
| Жынгылды | 6 | 7 | 0,034 | 0,059 | 
| Кызан | 5 | 5 | 0,015 | 0,023 | 
| Кызылозен | 6 | 7 | 0,033 | 0,061 | 
| Кызылсай | 6 | 7 | 0,05 | 0,091 | 
| Курык | 6 | 6 | 0,022 | 0,038 | 
| Мангыстау | 6 | 6 | 0,027 | 0,046 | 
| Мунайшы | 6 | 7 | 0,03 | 0,051 | 
| Омирзак | 6 | 6 | 0,025 | 0,042 | 
| Промысел Каражамбас | 5 | 6 | 0,02 | 0,032 | 
| Сайотес | 5 | 6 | 0,02 | 0,035 | 
| Сенек | 6 | 7 | 0,05 | 0,091 | 
| Таушык | 6 | 7 | 0,033 | 0,066 | 
| Тенге | 6 | 7 | 0,039 | 0,065 | 
| Тиген | 5 | 6 | 0,022 | 0,040 | 
| Тущыкудык | 5 | 6 | 0,021 | 0,038 | 
| Уштаган | 6 | 7 | 0,05 | 0,095 | 
| Форт Шевченко | 6 | 7 | 0,033 | 0,063 | 
| Шебир | 5 | 6 | 0,02 | 0,035 | 
| Шетпе | 6 | 7 | 0,035 | 0,067 | 
| Южно-Казахстанская | ||||
| Абай (Созакский) | 7 | 7 | 0,055 | 0,098 | 
| Абай (Кентау) | 7 | 8 | 0,074 | 0,13 | 
| Абай (Сарыагашский) | 8 | 8 | 0,15 | 0,27 | 
| Акбастау | 7 | 8 | 0,11 | 0,20 | 
| Аккум | 7 | 8 | 0,078 | 0,145 | 
| Аксу | 7 | 8 | 0,11 | 0,23 | 
| Арыс | 7 | 7 | 0,065 | 0,125 | 
| Асыката | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Атаке нт | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Ащысай | 7 | 7 | 0,080 | 0,11 | 
| Бабайкорган | 7 | 8 | 0,065 | 0,12 | 
| Бадам | 8 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Байылдыр | 6 | 7 | 0,05 | 0,086 | 
| Байыркум | 7 | 8 | 0,09 | 0,17 | 
| Байжансай | 8 | 8 | 0,15 | 0,27 | 
| Бакырлы | 7 | 7 | 0,055 | 0,10 | 
| Балтаколь | 7 | 8 | 0,075 | 0,13 | 
| Биринши Мамыр | 8 | 9 | 0,235 | 0,42 | 
| Бирлик | 7 | 8 | 0,10 | 0,19 | 
| Боген | 6 | 7 | 0,046 | 0,075 | 
| Дарбаза | 8 | 8 | 0,18 | 0,30 | 
| Жанабазар | 8 | 9 | 0,23 | 0,40 | 
| Жамбас | 7 | 8 | 0,095 | 0,17 | 
| Жетысай | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Жылга | 8 | 8 | 0,17 | 0,29 | 
| Казыгурт | 8 | 9 | 0,22 | 0,38 | 
| Карамурт | 8 | 8 | 0,19 | 0,34 | 
| Карнак | 6 | 7 | 0,049 | 0,084 | 
| Каскасу | 8 | 9 | 0,28 | 0,49 | 
| Кельтемашат | 8 | 8 | 0,17 | 0,28 | 
| Кентау | 6 | 7 | 0,049 | 0,084 | 
| Коксарай | 6 | 7 | 0,05 | 0,083 | 
| Коктерек | 8 | 8 | 0,17 | 0,295 | 
| Ленгер | 8 | 9 | 0,22 | 0,40 | 
| Маякум | 6 | 7 | 0,049 | 0,079 | 
| Монтайтас | 7 | 8 | 0,11 | 0,23 | 
| Мырзакент | 7 | 8 | 0,11 | 0,21 | 
| Мынбулак | 7 | 7 | 0,055 | 0,093 | 
| Рабат | 8 | 8 | 0,18 | 0,31 | 
| Сайрам | 7 | 8 | 0,13 | 0,25 | 
| Сарыагаш | 8 | 8 | 0,20 | 0,31 | 
| Састобе | 8 | 8 | 0,15 | 0,23 | 
| Сауран | 7 | 8 | 0,075 | 0,14 | 
| Созак | 6 | 7 | 0,05 | 0,092 | 
| Сырдария | 7 | 7 | 0,06 | 0,11 | 
| Табакбулак | 7 | 8 | 0,09 | 0,17 | 
| Таукент | 7 | 7 | 0,065 | 0,098 | 
| Теке | 6 | 7 | 0,046 | 0,083 | 
| Темирлан | 7 | 7 | 0,057 | 0,095 | 
| Тимур | 6 | 7 | 0,045 | 0,074 | 
| Тортколь | 6 | 6 | 0,046 | 0,075 | 
| Турар Рыскулов | 8 | 9 | 0,29 | 0,465 | 
| Туркистан | 6 | 7 | 0,046 | 0,075 | 
| Тулкибас | 8 | 9 | 0,29 | 0,45 | 
| Хантагы | 6 | 7 | 0,05 | 0,085 | 
| Шарапхана | 8 | 9 | 0,21 | 0,36 | 
| Шардара | 7 | 8 | 0,10 | 0,18 | 
| Шауильдир | 6 | 7 | 0,046 | 0,074 | 
| Шаян | 7 | 7 | 0,073 | 0,11 | 
| Шорнак | 7 | 7 | 0,05 | 0,097 | 
| Шолаккорган | 6 | 7 | 0,051 | 0,096 | 
| Шымкент | 7 | 8 | 0,11 | 0,20 | 
| Примечание - Населенные пункты, находящиеся в зонах возможного возникновения очагов землетрясений (зонах ВОЗ) с магнитудами 7.1 и более, отмечены значком (*) возле цифры. Землетрясения с такими магнитудами могут вызвать: на поверхности земли - остаточные деформации, разрушительные эффекты типа обвалов, оползней и селей; в населенных пунктах с сейсмичностью 9 баллов - сейсмические воздействия интенсивностью более 9 баллов. | ||||
 
          

 
            





 
                






















































