| №п/п | Бассейн реки и его характеристика | Наименование н/п, объектов (жилые дома, объекты соц. быт. и культурного назначения, дороги, линии электропередач и пр.) | Кол-во очагов паводковых явлений | Зона (площадь км2; длина, м.) поражения | Кол-во объектов попадающих в зону воздействия паводков | Количество проживающих чел. или работающих | Примечание | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | р. Есил (Ишим) | 37 населенных пунктов; 6 опасных участков автомобильных дорог общей протяженностью более 49 км. и 20 км. железных дорог. Во время паводка возможно разрушение 7 железных дорожных и 3 автомобильных мостов, около 12 км линий связи, 121,1 км линий электропередач. | 1 | 1816,5 | 565 | 20438 | 
 | 
| 2 | р. Чаглинка | 5 населенных пунктов. Во время паводка возможно подтопление 1 железно дорожного и 3 автомобильных мостов, около 2 км линий связи, 3 км линий электропередач. | 1 | 500 | 60 | 1666 | 
 | 
| 3 | р. Жабай | 8 населенных пунктов; 5 опасных участков автомобильных дорог общей протяженностью более 3 км. Во время паводка возможно разрушение 5 автомобильных мостов, около 3 км линий связи, 5 км линий электропередач. | 1 | 240 | 361 | 848 | 
 | 
| 4 | р. Нура | 9 населенных пунктов; 2 опасных участков автомобильных дорог общей протяженностью более 1 км. Во время паводка возможно разрушение 2 автомобильных мостов, около 0,5 км линий связи, 2 км линий электропередач. | 1 | 560 | 559 | 2237 | 
 | 
| 5 | р. Колутон | 2 населенных пункта. Во время паводка возможно подтопление около 1,5 км автомобильных дорог 0,8 км линий связи, 1 км линий электропередач. | 1 | 200 | 60 | 200 | 
 | 
| 6 | р. Жыланды | 4 населенных пункта. Во время паводка возможно подтопление около 1,0 км автомобильных дорог 1,1 км линий связи, 1 км линий электропередач. | 1 | 80 | 73 | 394 | 
 | 
| 7 | р.Тюктинка | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 0,5 км автомобильных дорог 0,2 км линий связи, 0,9 км линий электропередач. | 1 | 3,4 | 3 | 8 | 
 | 
| 8 | р. Саркырама | 2 населенных пункта. Во время паводка возможно подтопление около 0,5 км автомобильных дорог 0,5 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 4,5 | 7 | 18 | 
 | 
| 9 | р.Аты | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,5 км автомобильных дорог 0,9 км линий связи, 0,9 км линий электропередач. | 1 | 2,1 | 3 | 8 | 
 | 
| 10 | оз.Кумдыколь | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 0,5 км автомобильных дорог 0,2 км линий связи, 0,2 км линий электропередач. | 1 | 0,5 | 5 | 8 | 
 | 
| 11 | р.Жолболды | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,5 км автомобильных дорог 1,0 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 2,5 | 9 | 24 | 
 | 
| 12 | р.Баксу | 2 населенных пункта. Во время паводка возможно подтопление около 1,5 км автомобильных дорог 1,2 км линий связи, 1,1 км линий электропередач. | 1 | 3,1 | 11 | 32 | 
 | 
| 13 | Бегачевское водохранилище | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 2,5 км автомобильных дорог 1,0 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 6,5 | 5 | 15 | 
 | 
| 14 | Красноборское водохранилище | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,0 км автомобильных дорог 1,0 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 7,3 | 6 | 20 | 
 | 
| 15 | Кызылтуская плотина | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,0 км автомобильных дорог 1,0 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 5,9 | 3 | 10 | 
 | 
| 16 | Пруд Коктеке | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,2 км автомобильных дорог 1,2 км линий связи, 1,4 км линий электропередач. | 1 | 4,0 | 4 | 10 | 
 | 
| 17 | Пруд Тасмола | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 0,2 км автомобильных дорог 0,4 км линий связи, 0,4 км линий электропередач. | 1 | 3,0 | 3 | 10 | 
 | 
| 18 | р.Селеты | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 3,5 км автомобильных дорог 1,0 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 180,0 | 36 | 120 | 
 | 
| 19 | р.Жарык | 2 населенных пункта. Во время паводка возможно подтопление около 1,0 км автомобильных дорог 0,5 км линий связи, 0,5 км линий электропередач. | 1 | 4,3 | 47 | 150 | 
 | 
| 20 | р.Бозбай | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,0 км автомобильных дорог 0,2 км линий связи, 0,2 км линий электропередач. | 1 | 6,0 | 11 | 40 | 
 | 
| 21 | р.Кызылсу | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,2 км автомобильных дорог 0,5 км линий связи, 0,5 км линий электропередач. | 1 | 5,5 | 49 | 120 | 
 | 
| 22 | Водохранилище Большое Сепе | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,5 км автомобильных дорог 0,5 км линий связи, 0,5 км линий электропередач. | 1 | 5,9 | 27 | 95 | 
 | 
| 23 | Водохранилища Верхнее, Нижнее Сочинское | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,2 км автомобильных дорог 0,6 км линий связи, 1,0 км линий электропередач. | 1 | 7,9 | 39 | 145 | 
 | 
| 24 | р. Терсаккан | 1 населенный пункт. Во время паводка возможно подтопление около 1,5 км автомобильных дорог 0,3 км линий связи, 0,3 км линий электропередач. | 1 | 2,5 | 7 | 27 | 
 | 
| 
 | ИТОГО | 86 населенных пунктов | 24 | 3661,4 | 1953 | 26613 | 
 | 
Примечание:
Паводки, формирующиеся на территории Акмолинской области, приурочены к крупным, преимущественно равнинным рекам и связаны с весенним половодьем, растянутым на продолжительный период.
Исп. полковник Абдыкалыков А.Т.
25-24-47
 
          

 
            




























































